BỘ TÀI CHÍNH | ||||||||
TỔNG CỤC THUẾ | ||||||||
KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU TỔNG THỂ | ||||||||
Dự án Hiện đại hoá quản lý thuế sử dụng vốn vay Ngân hàng thế giới | ||||||||
(Ban hành kèm theo Quyết định số.86/QĐ-TCT ngày 23./01/2009 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế) | ||||||||
Đơn vị tính: nghìn đô la Mỹ | ||||||||
STT | Tên gói thầu | Giá gói thầu | Nguồn vốn | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương thức đấu thầu | Thời gian tổ chức đấu thầu | Hình thức hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng |
Tổng giá các gói thầu | 92,009.46 | |||||||
A/PHẦN QUA ĐẤU THẦU (25 gói) | 88,392.26 | |||||||
Hàng hóa (6 gói) | 74,580.00 | |||||||
Dịch vụ tư vấn (19 gói) | 13,812.26 | |||||||
Trong đó: | ||||||||
Cấu phần 1: Phát triển thể chế | 1146.2 | |||||||
Hàng hóa (0 gói) | 0 | |||||||
Tư vấn (5 gói) | 1,146.20 | |||||||
1 | Rà soát Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn | 97.90 | IDA | Đấu thầu rộng rãi quốc tế (Lựa chọn tư vấn cá nhân) | 2010 | Trọn gói | 2011 và 2013 | |
2 | Xây dựng chiến lược chống tham nhũng, quy tắc đạo đức nghề nghiệp của cán bộ thuế và các biện pháp nâng cao chất lượng công tác kiểm tra nội bộ ngành thuế | 146.85 | IDA | Đấu thầu rộng rãi quốc tế (Lựa chọn tư vấn cá nhân) | 2009 | Trọn gói | 2009, 2010 và 2012 | |
3 | Xây dựng năng lực phân tích tuân thủ về thuế | 293.70 | IDA | Đấu thầu rộng rãi quốc tế (Lựa chọn trên chất lượng và chi phí) | Hai túi hồ sơ | 2010 | Trọn gói | 2,011 |
4 | Khảo sát hàng năm về phản hồi kết quả thực hiện Dự án thông qua người nộp thuế và cán bộ thuế | 475.75 | IDA | Đấu thầu rộng rãi quốc tế (Lựa chọn trên chất lượng và chi phí) | Hai túi hồ sơ | 2010 | Trọn gói | 2011 và 2013 |
5 | Nâng cao năng lực của hệ thống quản lý nguồn nhân lực hiện hành | 132.00 | IDA | Đấu thầu rộng rãi quốc tế (Lựa chọn theo năng lực nhà tư vấn) | Hai túi hồ sơ | 2011 | Trọn gói | 2011 |
Cấu phần 2: Hiện đại hóa nghiệp vụ | 7,608.70 | |||||||
Hàng hóa (0 gói) | 0.00 | |||||||
Tư vấn (1 gói) | 7,608.70 | |||||||
1 | Quy trình nghiệp vụ quản lý thuế bao gồm các nội dung: + Tái thiết kế quy trình nghiệp vụ theo ITAIS (Tái thiết kế quy trình nghiệp vụ, xây dựng tài liệu đào tạo, hỗ trợ triển khai quy trình nghiệp vụ và đào tạo) + Xây dựng các tiêu thức đánh giá kết quả công việc và đào tạo + Xây dựng hệ thống các tiêu thức phân loại rủi ro tuân thủ (Các tiêu thức trong các chức năng Thu nợ thuế, Thanh tra, hoàn thuế và đào tạo) + Xây dựng kế hoạch và chiến lược chuyển đổi, rà soát cơ cấu tổ chức và thí điểm quản lý sự thay đổi | 7,608.70 | IDA+ PHRD | Đấu thầu rộng rãi quốc tế (Lựa chọn trên chất lượng và chi phí) | Hai túi hồ sơ | 2009-2010 | Trọn gói | 2010 -2013 |
Cấu phần 3: Hệ thống công nghệ thông tin | 78,463.00 | |||||||
Hàng hóa (4 gói) | 74,470.00 | |||||||
1 | Giải pháp Hệ thống thông tin quản lý thuế tích hợp (ITAIS) | 61,820.00 | IDA | Đấu thầu rộng rãi quốc tế | Hai giai đoạn | 2009-2011 | Trọn gói | 2011 -2013 |
2 | Ứng dụng thuế điện tử (E-tax) | 6,600.00 | IDA | Đấu thầu rộng rãi quốc tế | Một túi hồ sơ | 2011 | Trọn gói | 2011 -2013 |
3 | Kho cơ sở dữ liệu (Data Warehouse) | 1,320.00 | IDA | Đấu thầu rộng rãi quốc tế | Một túi hồ sơ | 2011 | Trọn gói | 2011 -2013 |
4 | Phần cứng và chi phí bảo trì hệ thống | 4,730.00 | GOVN | Đấu thầu rộng rãi trong nước | Một túi hồ sơ | 2011 | Trọn gói | 2011 -2013 |
Tư vấn (4 gói) | 3,993.00 | |||||||
1 | Tư vấn giám sát chất lượng và quản lý dự án | 3,187.58 | PHRD | Đấu thầu rộng rãi quốc tế (Lựa chọn trên chất lượng và chi phí) | Hai túi hồ sơ | 2010 | Trọn gói | 2010 -2013 |
2 | Chuyên gia mua sắm Công nghệ thông tin | 528.00 | PHRD | Đấu thầu rộng rãi quốc tế (Lựa chọn tư vấn cá nhân) | 2008-2009 | Theo thời gian | 2009 -2010 | |
3 | Tư vấn đánh giá thầu độc lập gói thầu ITAIS | 132.00 | PHRD | Đấu thầu rộng rãi quốc tế (Lựa chọn theo năng lực của nhà tư vấn) | Hai túi hồ sơ | 2009 | Trọn gói | 2009 -2011 |
4 | Tư vấn xây dựng Điều khoản giao việc cho Tư vấn tái thiết kế qui trình nghiệp vụ | 145.42 | PHRD | Đấu thầu rộng rãi quốc tế (Lựa chọn tư vấn cá nhân) | 2009 | Trọn gói | 2009 | |
Cấu phần 4: Quản lý và điều phối dự án | 1,174.36 | |||||||
Hàng hóa (2 gói) | 110.00 | |||||||
1 | Phần mềm quản lý dự án | 22.00 | IDA | Chào hàng cạnh tranh | Một túi hồ sơ | 2008-2009 | Trọn gói | 2008 -2013 |
2 | Máy tính và trang thiết bị văn phòng dự án | 88.00 | GOVN | Đấu thầu rộng rãi trong nước | Một túi hồ sơ | 2009 | Trọn gói | 2009 |
Tư vấn (9 gói) | 1,064.36 | |||||||
1 | Tư vấn xây dựng kế hoạch chiến lược | 231.00 | PHRD | Đấu thầu rộng rãi quốc tế (Lựa chọn tư vấn cá nhân) | 2009 | Trọn gói | 2009 -2010 | |
2 | Chuyên gia tư vấn quản lý tài chính | 148.50 | PHRD | Đấu thầu rộng rãi trong nước (Lựa chọn tư vấn cá nhân) | 2009 | Theo thời gian | 2009 -2013 | |
3 | Chuyên gia tư vấn mua sắm | 148.50 | PHRD | Đấu thầu rộng rãi trong nước (Lựa chọn tư vấn cá nhân) | 2009 | Theo thời gian | 2009 -2013 | |
4 | Trợ lý điều phối viên kiêm phiên dịch | 125.40 | PHRD | Đấu thầu rộng rãi trong nước (Lựa chọn tư vấn cá nhân) | 2009 | Theo thời gian | 2009 -2013 | |
5 | Thư ký dự án | 87.78 | PHRD | Đấu thầu rộng rãi trong nước (Lựa chọn tư vấn cá nhân) | 2009 | Theo thời gian | 2009 -2013 | |
6 | Cán bộ hành chính kiêm văn thư | 87.78 | PHRD | Đấu thầu rộng rãi trong nước (Lựa chọn tư vấn cá nhân) | 2009 | Theo thời gian | 2009 -2013 | |
7 | Cán bộ tài chính và giải ngân | 62.70 | PHRD | Đấu thầu rộng rãi trong nước (Lựa chọn tư vấn cá nhân) | 2009 | Theo thời gian | 2009 -2013 | |
8 | Cán bộ mua sắm | 62.70 | PHRD | Đấu thầu rộng rãi trong nước (Lựa chọn tư vấn cá nhân) | 2009 | Theo thời gian | 2009 -2013 | |
9 | Kiểm toán dự án | 110.00 | PHRD | Đấu thầu rộng rãi quốc tế (Lựa chọn nhà thầu có chi phí thấp) | Hai túi hồ sơ | 2009 | Trọn gói | 2009 -2013 |
B/PHẦN KHÔNG QUA ĐẤU THẦU | 3,617.20 | |||||||
Cấu phần 1: Phát triển thể chế | 162.80 | |||||||
Đào tạo/Hội thảo/Tài liệu | ||||||||
1 | Xây dựng khung pháp lý và phân tích tuân thủ | 17.60 | GOVN | Thanh toán theo thực tế | 2010 và 2013 | Trọn gói | 2010 và 2013 | |
2 | Xây dựng chiến lược chống tham nhũng, đạo đức nghề nghiệp và quan hệ với các bên liên quan | 26.40 | GOVN | Thanh toán theo thực tế | 2009, 2010 và 2012 | Trọn gói | 2009, 2010 và 2012 | |
3 | Hoàn thiện hệ thống thông tin quản lý nguồn nhân lực | 8.80 | GOVN | Thanh toán theo thực tế | 2011 | Trọn gói | 2011 | |
Khảo sát | ||||||||
1 | Xây dựng chiến lược chống tham nhũng, đạo đức nghề nghiệp và quan hệ với các bên liên quan | 110.00 | Thanh toán theo thực tế | 2009 -2010 | Trọn gói | 2009 -2010 | ||
Cấu phần 2: Hiện đại hóa nghiệp vụ | 1,899.00 | |||||||
Đào tạo/Hội thảo/Tài liệu | 1,294.00 | GOVN | Thanh toán theo thực tế | 2010-2013 | Trọn gói | 2010 -2013 | ||
Khảo sát | 605.00 | IDA | Thanh toán theo thực tế | 2009-2013 | Trọn gói | 2009 -2013 | ||
Cấu phần 3: Công nghệ thông tin | 312.40 | |||||||
Đào tạo/Hội thảo/Tài liệu Đào tạo người sử dụng hệ thống ITAIS | 92.40 | GOVN | Thanh toán theo thực tế | 2010-2013 | Trọn gói | 2010 -2013 | ||
Khảo sát | 220.00 | IDA | Thanh toán theo thực tế | 2019-2010 | Trọn gói | 2019 -2010 | ||
Cấu phần 4: Quản lý và điều phối dự án | 1,243.00 | |||||||
Đào tạo/Hội thảo/Tài liệu | ||||||||
1 | Đào tạo quản lý dự án, quản lý tài chính và giải ngân, quản lý mua sắm | 704.00 | IDA | Thanh toán theo thực tế | 2009 | Trọn gói | 2009 | |
2 | Đào tạo quản lý sự thay đổi | 429.00 | GOVN | Thanh toán theo thực tế | 2010-2013 | Trọn gói | 2010 -2013 | |
Khảo sát quản lý sự thay đổi | 110.00 | Thanh toán theo thực tế | 2009-2010 | Trọn gói | 2009 -2010 | |||
Ghi chú: | ||||||||
IDA: Hiệp hội phát triển quốc tế (Ngân hàng thế giới)- Vốn vay | ||||||||
PHRD: Quỹ Phát triển nguồn nhân lực và Chính sách Nhật Bản- Vốn viện trợ không hoàn lại | ||||||||
GOVN: Vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam- Kinh phí khoán chi ngành thuế | ||||||||
Giá gói thầu nêu trên đã bao gồm chi phí dự phòng 10% cho từng gói thầu nhưng chưa bao gồm khoản tiền thuế sử dụng vốn đối ứng của Chính phủ. |
Kế hoạch đấu thầu tổng thể
Ngày 26/09/2011
Tổng cục Thuế - Dự án TAMP
- Kế hoạch đấu thầu tổng thể sửa đổi Dự án Hiện đại hóa quản lý thuế (11/03/2013)
- Kế hoạch đấu thầu tổng thể (26/09/2011)
- Kế hoạch đấu thầu 18 tháng đầu (Từ 7/2008 đến 12/2009) (20/06/2011)
Tin mới
- Tăng cường giải pháp hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền đối với hộ kinh doanh (07/06/2025)
- Quyết liệt triển khai hỗ trợ, hướng dẫn, giải đáp vướng mắc của hộ kinh doanh trong việc sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền (05/06/2025)
- Tăng cường hợp tác về chính sách thuế với cộng đồng doanh nghiệp Hàn Quốc (05/06/2025)
- Sắp xếp tổ chức bộ máy hướng đến mô hình tinh gọn, hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người nộp thuế (03/06/2025)
- Cuộc cách mạng về thuế (03/06/2025)